Износостойкий / Высокопрочный лист

Лист г/к износостойкий / высокопрочный
Марка Раскрой Характеристика Тн Цена р/т
NM 500 3х2000х6000 7шт 1,98 250 000
NM 500 4х1500х3000 8шт 1,14 185 000
NM 500 4х2000х6000 8шт 3,04 185 000
MAGSTRONG S700MC 4х1500х3000 9шт 1,27 230 000
MAGSTRONG S700MC 5х1500х6000 8шт 2,82 230 000
NM 500 5х1500х3000 2шт 0,36 185 000
NM 500 5х2000х6000 6шт 2,83 185 000
NM 500 6х1500х3000 8шт 1,75 185 000
NM 500 6х2000х6000 7шт 3,96 185 000
MAGSTRONG S700MC 6х1500х6000 4шт 1,70 230 000
POWERHARD 500 (SEVERHARD) 8х2000х6000 1шт 0,76 480 000
HARDOX 500 8х2000х3100 1шт 0,39 480 000
MAGSTRONG S700MC 8х1500х6000 3шт 1,70 210 000
MAGSTRONG H450 8х2000х6000 3шт 2,28 290 000
NM 500 8х1500х3000 7шт 2,03 175 000
NM 450 8х2000х6000 4шт 3,04 175 000
NM 500 8х2000х6000 5шт 3,80 175 000
MAGSTRONG S700MC 10х1500х6000 4шт 2,84 210 000
NM 500 10х1500х3000 10шт 3,54 175 000
NM 450 10х2000х6000 6шт 5,70 175 000
NM 500 10х2000х6000 3шт 2,85 175 000
Powerweld 690 10х1500х6000 17шт, СТО 00186217-294-2021, в наличие под привоз 12,14 255 000
MAGSTRONG H400 10х1650х6000 1шт 0,79 290 000
MAGSTRONG H400 10х1650х5300 1шт 0,71 290 000
MAGSTRONG H450 10х2000х2980 1шт 0,47 290 000
S500MC 10х1500х2050 1шт (вырез.в углу 400х400) 0,24 90 000
POWERFORM 420 (SEVERDOM) 10х1522х6000 9шт 6,50 150 000
MAGSTRONG H450 12х740х6000 1шт 0,42 190 000
MAGSTRONG H450 12х1200х2015 19шт 4,38 170 000
MAGSTRONG H450 12х2000х6000 2шт 2,27 290 000
MAGSTRONG W900 12х2000х6000 1шт 1,14 290 000
POWERFORM 420 (SEVERDOM) 12х1500х6000 2шт 1,70 150 000
NM 500  12х1500х3000 2шт 0,85 175 000
NM 450  12х2000х6000 4шт 4,53 175 000
NM 500  12х2000х6000 2шт 2,27 175 000
NM 500  14х2000х6000 2шт 2,64 175 000
Powerweld 690 14х2000х6000 18шт, СТО 00186217-294-2021, в наличие под привоз 24,01 230 000
NM 500  16х2000х6000 2шт 3,02 175 000
Powerweld 690 16х2000х6000 18шт, СТО 00186217-294-2021, в наличие под привоз 27,42 230 000
MAGSTRONG H450 20х2000х6000 1шт 1,90 290 000
NM 500 20х2000х6000 3шт 5,70 175 000
Powerweld 690 25х2000х6000 10шт, СТО 00186217-294-2021, в наличие под привоз 23,86 230 000
MAGSTRONG W700 30х1752х1265 1шт 0,53 195 000
MAGSTRONG W700QL 30х2000х6000 1шт 2,86 270 000
NM 450 30х2000х5800 3шт 8,19 175 000
NM 500  40х2000х6000 1шт 3,80 175 000
MAGSTRONG Н450 40х2000х6000 1шт 3,82 290 000
NM 500  50х2000х3000 1шт 2,37 175 000
MAGSTRONG S690QL 50х1630-1775х1687 1шт 1,14 250 000
NM 500  60х2000х6000 1шт 5,65 195 000
NM 400 80х2000х5000 1шт 6,28 230 000
NM 400 90х2000х3000 1шт 4,24 250 000
NM 400 100х2000х3000 1шт 4,71 250 000
НАПРАВИТЬ ЗАПРОС