Износостойкий / Высокопрочный лист

Лист г/к износостойкий / высокопрочный
Марка Раскрой Шт Тн Статус Цена р/т
POWERFORM 460 3х1500х3800 34шт 4,55 ПЗ 150 000
S460MC 4х1255х2500 46шт 4,55 ПЗ 90 000
S460MC 4х1255х2500 21шт 2,03 СКЛ 90 000
QUARD 500 4х2000х6000 1шт 0,38 СКЛ 395 000
NM 450 4х1500х6000 6шт 2,26 СКЛ 245 000
NM 500 4х2000х6000 29шт 10,94 СКЛ 245 000
MAGSTRONG H450 5х1500х6000 8шт 2,84 СКЛ 330 000
MAGSTRONG H450 6х1500х6000 10шт 3,44 СКЛ 330 000
NM 500 6х2000х6000 36шт 20,55 СКЛ 230 000
POWERHARD 500 (SEVERHARD) 8х2000х6000 1шт 0,76 СКЛ 380 000
HARDOX 500 8х2000х3100 1шт 0,39 СКЛ 380 000
MAGSTRONG S700MC 8х1500х6000 7шт 3,99 ПЗ 230 000
MAGSTRONG H450 8х2000х6000 10шт 7,60 СКЛ 330 000
NM 500 8х2000х6000 28шт 21,13 СКЛ 230 000
NM 500 8х2200х6000 4шт 3,32 СКЛ 230 000
NM 500 8х2000х6000 2шт 1,52 СКЛ 230 000
MAGSTRONG S700MC 10х1500х6000 8шт 5,68 ПЗ 230 000
NM 450 10х2000х6000 18шт 16,96 СКЛ 230 000
NM 500 10х2200х6000 15шт 14,51 СКЛ 230 000
MAGSTRONG H400 10х1650х6000 1шт 0,79 СКЛ 320 000
MAGSTRONG H400 10х1650х5300 1шт 0,71 СКЛ 320 000
MAGSTRONG H450 10х2000х6000 11шт 10,45 СКЛ 330 000
S500MC 10х1500х2050 1шт 0,24 СКЛ 90 000
POWERFORM 420 (SEVERDOM) 10х1522х6000 9шт 6,50 СКЛ 150 000
MAGSTRONG H450 12х2000х6000 6шт 6,79 СКЛ 330 000
MAGSTRONG H450 12х2000х6000 21шт 20,00 ПЗ 330 000
MAGSTRONG W900 12х2000х6000 1шт 1,14 ПЗ 350 000
POWERFORM 420 (SEVERDOM) 12х1500х6000 2шт 1,70 СКЛ 150 000
NM 500  12х2000х6000 33шт 36,16 СКЛ 230 000
NM 500  12х2200х6000 11шт 13,68 СКЛ 230 000
NM 450 14х2000х6000 1шт 1,32 СКЛ 230 000
NM 500 14х2000х6000 6шт 7,91 СКЛ 230 000
MAGSTRONG W700 15х2000х6000 1шт 1,43 ПЗ 387 000
WeldUS 690  15х2000х5900 1шт 1,39 ПЗ 210 000
MAGSTRONG W700QL 16х2000х6000 1шт 1,52 ПЗ 290 000
NM 450 16х2000х6000 8шт 12,10 СКЛ 230 000
NM 500 16х2000х6000 14шт 25,60 СКЛ 230 000
NM 500 16х2200х6000 2шт 3,32 СКЛ 230 000
MAGSTRONG H450 16х2000х6000 1шт 1,52 СКЛ 330 000
MAGSTRONG H450 16х2000х6000 8шт 12,50 ПЗ 330 000
WeldUS 690  20х2000х5900 1шт 1,86 ПЗ 210 000
MAGSTRONG H400 20х2000х6000 5шт 9,50 ПЗ 330 000
MAGSTRONG H450 20х2000х6000 1шт 1,92 СКЛ 330 000
NM 450 20х2000х6000 6шт 11,30 СКЛ 230 000
NM 500 20х2000х6000 21шт 39,57 СКЛ 230 000
NM 500 20х2000х6000 1шт 1,90 СКЛ 230 000
NM 450 25х2000х6000 2шт 4,71 СКЛ 230 000
NM 500 25х2000х6000 4шт 9,42 СКЛ 230 000
NM 550 25х2000х3000 1шт 1,78 СКЛ 230 000
NM 550 25х2000х6000 1шт 2,36 СКЛ 230 000
MAGSTRONG H450 25х2000х6000 2шт 4,75 СКЛ 330 000
MAGSTRONG H450 25х2000х6000 2шт 4,75 ПЗ 330 000
MAGSTRONG H450 30х2000х6000 4шт 11,40 ПЗ 330 000
WeldUS 690  30х2000х5900 1шт 2,79 ПЗ 210 000
WeldUS 690  30х2000х6000 2шт 5,68 ПЗ 210 000
MAGSTRONG W700 30х1752х1265 1шт 0,53 СКЛ 290 000
MAGSTRONG W700QL 30х2000х6000 3шт 8,56 СКЛ 270 000
NM 450 30х2000х6000 2шт 5,66 СКЛ 230 000
NM 500 30х2000х4000 1шт 1,88 СКЛ 230 000
NM 500 30х2000х6000 10шт 28,26 СКЛ 230 000
NM 550 30х2000х6000 1шт 2,85 СКЛ 230 000
MAGSTRONG Н450 40х2000х6000 1шт 3,82 СКЛ 330 000
MAGSTRONG Н450 40х2000х6000 3шт 11,40 ПЗ 330 000
NM 450 40х2000х3000 1шт 1,90 СКЛ 230 000
NM 500 40х2000х6000 4шт 15,08 СКЛ 230 000
NM 500 50х2000х2000 1шт 1,53 СКЛ 230 000
NM 500 50х2000х6000 3шт 14,13 СКЛ 230 000
NM 500 60х2000х6000 1шт 5,65 СКЛ 310 000
NM 500 70х2000х6000 1шт 6,60 СКЛ 310 000
NM 400 80х2000х3000 1шт 3,77 СКЛ 310 000
NM 400 90х2000х3000 1шт 4,24 СКЛ 310 000
NM 400 100х2000х3000 1шт 4,71 СКЛ 310 000
MAGSTRONG S690QL 50х1630-1775х1687 1шт 1,11 СКЛ 250 000
ALFORM PLATE 700M (Австрия) 50х2600х5500 1шт 5,63 СКЛ 630 000
NM 450/500  60-120х2000х6000  в наличие, привоз 2-3 дня   ПЗ по запросу
Лист г/к износостойкий NM 600 (HBW 570-620) в наличие, привоз 2-3 дня
NM 600   3-20х1500-2000х6000   в наличие, привоз 2-3 дня   ПЗ по запросу
НАПРАВИТЬ ЗАПРОС