59300 руб.
| Марка стали | НТД | Диаметр | Толщина | Цена |
| Ст10, Ст20, Ст35, 09Г2С, 20Х3МВФ, 40ХГМ, 12ХН3А, 13ХФА, ШХ15, 35Г2, 30ХГСН2А, 40Х, 40Г, 35Х, 20ФА, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 10Г, 10Г2, 30ХГСА | ГОСТ 8732, ТУ 1317-233-00147016-02 А, ТУ 14-3-1128-2000 | 38 | 4,5; 8 | Договорная |
| 54 | 5 | Договорная | ||
| 57 | 3,5; 4 | Договорная | ||
| 60 | 6 | Договорная | ||
| 60 | 14 | Договорная | ||
| 68 | 10 | Договорная | ||
| 70 | 3,5 | Договорная | ||
| 73 | 7 | Договорная | ||
| 73 | 18 | Договорная | ||
| 76 | 16 | Договорная | ||
| 83 | 6 | Договорная | ||
| 89 | 4; 4,5; 5; 5,5 | Договорная | ||
| 95 | 10 | Договорная | ||
| 102 | 10; 11; 14 | Договорная | ||
| 108 | 5; 10; 11; 26 | Договорная | ||
| 114 | 5; 6; 7,5; 12; 14; 24; 26 | Договорная | ||
| 121 | 8; 18; 11; 26; 28 | Договорная | ||
| 127 | 12; 16; 17; 18; 24 | Договорная | ||
| 133 | 4; 10; 12; 14; 17 | Договорная | ||
| 140 | 9; 30; 32 | Договорная | ||
| 146 | 5; 8; 14; 16; 38 | Договорная | ||
| 152 | 12; 14; 16 | Договорная | ||
| 159 | 5; 6; 7; 9; 10; 12; 14; 15 | Договорная | ||
| 168 | 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 35; 38; 40 | Договорная | ||
| 180 | 28; 42; 44; 48; 50; 54 | Договорная | ||
| 194 | 10; 11; 12; 15; 24 | Договорная | ||
| 203 | 50; 54 | Договорная | ||
| 219 | 6; 7; 8; 14; 15; 16; 18; 20; 32; 34 | Договорная | ||
| 245 | 10 | Договорная | ||
| 273 | 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 25; 30 | Договорная | ||
| 325 | 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 20; 22; 24; 26; 34; 36 | Договорная | ||
| 351 | 36 | Договорная | ||
| 355 | 11,5 | Договорная | ||
| 377 | 8; 9; 14; 16 | Договорная | ||
| 402 | 36 | Договорная | ||
| 406 | 13; 26; 27; 28; 32 | Договорная | ||
| 426 | 9; 10; 14; 15; 20; 24; 26; 28; 56 | Договорная | ||
| 508 | 40 | Договорная |
Устойчива к внешним повреждениям, в том числе термическим и климатическим перегрузкам.
Преимущества такой продукции в: