Алюминиевая проволока АД1Св | АМг6Н
137 руб.
ГОСТ 14838-78 / ГОСТ 7871-75
ГОСТ 14838-78 / ГОСТ 7871-75
Раздел | Товар | Цена оптовая (на объем от 500 до 3500 кг) с НДС, руб/кг | Наличие, кг |
Алюминиевая | Проволока АД1 ф 1,6 | 332 | 543 |
Алюминиевая | Проволока АД1 ф 2,0 | 332 | 455 |
Алюминиевая | Проволока АД1 ф 3,0 | 332 | 479 |
Алюминиевая | Проволока АД1 ф 4,0 | 332 | 507 |
Алюминиевая | Проволока АД1 ф 5,0 | 332 | 478 |
Алюминиевая | Проволока АД1 ф 6,0 | 332 | 490 |
Алюминиевая | Проволока СвАМг6Н ф 1,6 | 698 | 137 |
Алюминиевая | Проволока СвАМг6Н ф 2,0 | 698 | 327 |
Алюминиевая | Проволока СвАМг6Н ф 3,0 | 683 | 302 |
Алюминиевая | Проволока СвАМг6Н ф 3,15 | 683 | 291 |
Алюминиевая | Проволока СвАМг6Н ф 4,0 | 683 | 302 |
Алюминиевая | Проволока СвАМг6Н ф 6,0 | 683 | 29 |
Рекомендуемые марки алюминиевой проволоки для сварки распространенных алюминиевых сплавов.
Свариваемый Металл | Универсальная проволока, | Проволока, обеспечивающая удовлетворительные характеристики соединения и повышенные показатели | |||
Обеспечивающая удовлетворит. | |||||
Характеристики соединения | Стойкость против горячих трещин | Временное сопротивление разрыву | Относительное удлинение | Коррозиoн. стойкость | |
А99, А97, А95 | А99 | А99 | СвА85Т | А99 | А99 |
АДО,АД1 | СвА5 | СвА5 | СвА5 | СвА97 | СвА97 |
Амц | СвАМц | СвАМц | СвАМц | СвАМц | СвАМц |
АМгЗ | СвАМгЗ | СвАМг5 | СвАМг5 | АВч | АВч |
АМг5 | СвАМг5 | СвАМгбЗ | СвАМгб | СвАМг5 | Св1557 |
АМгб | СвАМгб | СвАМгбЗ | СвАМгб! | СвАМгбЗ | Св1557 |
АВ, АД31, АДЗЗ | СвАК5 | СвАК5 | Св1557 | Св1557 | АВч |
1915 | Св1557 | СвАМг5 | СвАМгб | СвАМг5 | Св1557 |
Прим.: Алюминиевую проволоку с обозначением «Св» поставляют по ГОСТ 7871-75, остальную по ТУ |